FRA approved Fees for First Year B.Tech for the Year 2025-26
| Sr.No. | Description | Fees | Total Fees |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 1,67,391 | 1,92,500 |
| 2 | Development Fees | 25,109 | |
| 3 | Management Seat Fees | 5,77,500 | 5,77,500 |
| Computer Engineering | |||
| Information Technology | 5,77,500 | 5,77,500 | |
| Electronics and Telecommunication Engineering | 4,81,251 | 4,81,251 | |
| Mechnical Engineering | 3,85,000 | 3,85,000 | |
| Instrumentation and Control Engineering | 1,92,500 | 1,92,500 | |
| 4 | NRI Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Against NRI Seat Fees | NA | NA |
| 6 | Caution Money /Deposit | 10,000 | 10,000 |
FRA approved Fees for First Year M.Tech for the Year 2025-26
| Sr.No. | Description | Fees | Total Fees |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 1,06,087 | 1,22,000 |
| 2 | Development Fees | 15,913 | |
| 3 | Management Seat Fees | NA | NA |
| 4 | NRI Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Against NRI Seat Fees | NA | NA |
| 6 | Caution Money /Deposit | 10,000 | 10,000 |
Demand Draft should be drawn in favour of “Principal, Cummins College of Engineering for Women”, payable at Pune.
शुल्क नियामक प्राधिकरण यांनी शै.व. २०२५-२६ प्रथम वर्ष बी . टेक साठी मंजूर केलेले शुल्क पुढीलप्रमाणे
| अनु क्र. | वर्णन | फी | एकूण फी |
|---|---|---|---|
| १ | शिकवणी शुल्क | १,६७,३९१ | १,९२,५०० |
| २ | विकास शुल्क | २५,१०९ | |
| ३ | संस्थात्मक कोटा | ||
| संगणक अभियांत्रिकी | ५,७७,५०० | ५,७७,५०० | |
| माहिती तंत्रज्ञान | ५,७७,५०० | ५,७७,५०० | |
| इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार अभियांत्रिकी | ४,८१,२५१ | ४,८१,२५१ | |
| मेकॅनिकल अभियांत्रिकी | ३,८५,००० | ३,८५,००० | |
| इन्स्ट्रुमेंटेशन आणि नियंत्रण अभियांत्रिकी | १,९२,५०० | १,९२,५०० | |
| ४ | एनआरआय सीट फी | लागू नाही | लागू नाही |
| ५ | एनआरआय सीट फी व्यतिरिक्त | लागू नाही | लागू नाही |
| ६ | अनामत रक्कम | १०,००० | १०,००० |
शुल्क नियामक प्राधिकरण यांनी शै.व. २०२५-२६ प्रथम वर्ष एम . टेक साठी मंजूर केलेले शुल्क पुढीलप्रमाणे
| अनु क्र. | वर्णन | फी | एकूण फी |
|---|---|---|---|
| १ | शिकवणी शुल्क | १,०६,०८७ | १,२२,००० |
| २ | विकास शुल्क | १५,९१३ | |
| ३ | संस्थात्मक कोटा | लागू नाही | लागू नाही |
| ४ | एनआरआय सीट फी | लागू नाही | लागू नाही |
| ५ | एनआरआय सीट फी व्यतिरिक्त | लागू नाही | लागू नाही |
| ६ | अनामत रक्कम | १०,००० | १०,००० |
धनाकर्ष पुढील नावाप्रमाणे काढण्यात यावा. “Principal, Cummins College of Engineering for Women”, payable at Pune.
