FRA approved Fees for First Year B.Tech for the Year 2026-27
| Sr.No. | Description | Fees | Total Fees |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 1,70,869 | 1,96,500 |
| 2 | Development Fees | 25,631 | |
| 3 | NRI Seat Fees | NA | NA |
| 4 | Against NRI Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Caution Money /Deposit | 10,000 | 10,000 |
FRA approved Interim Fees for First Year M.Tech for the Year 2026-27
| Sr.No. | Description | Fees | Total Fees |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fees | 106087 | 122000 |
| 2 | Development Fees | 15913 | |
| 3 | NRI Seat Fees | NA | NA |
| 4 | Against NRI Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Caution Money /Deposit | 10,000 | 10,000 |
Demand Draft should be drawn in favour of “Principal, Cummins College of Engineering for Women”, payable at Pune.
शुल्क नियामक प्राधिकरण यांनी शै.व. २०२६-२७ प्रथम वर्ष बी . टेक साठी मंजूर केलेले शुल्क पुढीलप्रमाणे
| अनु क्र. | वर्णन | फी | एकूण फी |
|---|---|---|---|
| १ | शिकवणी शुल्क | १,७०,८६९ | १,९६,५०० |
| २ | विकास शुल्क | २५,६३१ | |
| ३ | एनआरआय सीट फी | लागू नाही | लागू नाही |
| ४ | एनआरआय सीट फी व्यतिरिक्त | लागू नाही | लागू नाही |
| ५ | अनामत रक्कम | १०,००० | १०,००० |
शुल्क नियामक प्राधिकरण यांनी शै.व. २०२६-२७ प्रथम वर्ष एम . टेक साठी मंजूर केलेले अंतरिम शुल्क पुढीलप्रमाणे
| अनु क्र. | वर्णन | फी | एकूण फी |
|---|---|---|---|
| १ | शिकवणी शुल्क | १०६०८७ | १२२००० |
| २ | विकास शुल्क | १५९१३ | |
| ३ | एनआरआय सीट फी | लागू नाही | लागू नाही |
| ४ | एनआरआय सीट फी व्यतिरिक्त | लागू नाही | लागू नाही |
| ५ | अनामत रक्कम | १०,००० | १०,००० |
धनाकर्ष पुढील नावाप्रमाणे काढण्यात यावा. “Principal, Cummins College of Engineering for Women”, payable at Pune.
