Post Graduate Programme- M.Tech Mechanical Engineering
Structure and Syllabus A.Y. 2024-25 pattern
| Semester | Structure & Syllabus |
|---|---|
| FY and SY M Tech | Structure and Syllabus A.Y. 2024-25 pattern |
Under Graduate Programme B.Tech
Structure A.Y. 2023-24 pattern
| Semester | Structure |
|---|---|
| S.Y. B. Tech Sem -3 | Structure SEM -3 A.Y. 2023-24 pattern |
| S.Y. B. Tech Sem -4 | Structure SEM -4 A.Y. 2023-24 pattern |
| T.Y. B. Tech Sem -5 | Structure SEM -5 A.Y. 2023-24 pattern |
| T.Y. B. Tech Sem -6 | Structure SEM -6 A.Y. 2023-24 pattern |
Syllabus A.Y. 2023-24 pattern
| Semester | Syllabus |
|---|---|
| S.Y. B. Tech Sem -3 | Syllabus SEM -3 A.Y. 2023-24 pattern |
| S.Y. B. Tech Sem -4 | Syllabus SEM -4 A.Y. 2023-24 pattern |
| T.Y. B. Tech Sem -5 | Syllabus SEM -5 A.Y. 2023-24 pattern |
| T.Y. B. Tech Sem -6 | Syllabus SEM -6 A.Y. 2023-24 pattern |
Structure A.Y. 2020-21 pattern
| Semester | Structure |
|---|---|
| S.Y. B. Tech Sem -3 | Structure SEM -3 A.Y. 2020-21 pattern |
| S.Y. B. Tech Sem -4 | Structure SEM -4 A.Y. 2020-21 pattern |
| T.Y. B. Tech Sem -5 | Structure SEM -5 A.Y. 2020-21 pattern |
| T.Y. B. Tech Sem -6 | Structure SEM -6 A.Y. 2020-21 pattern |
| Final Year B. Tech Sem -7 | Structure SEM -7 A.Y. 2020-21 pattern |
| Final Year B. Tech Sem -8 | Structure SEM -8 A.Y. 2020-21 pattern |
Syllabus A.Y. 2020-21 pattern
| Semester | Syllabus |
|---|---|
| S.Y. B. Tech Sem -3 | Syllabus SEM -3 A.Y. 2020-21 pattern |
| S.Y. B. Tech Sem -4 | Syllabus SEM -4 A.Y. 2020-21 pattern |
| T.Y. B. Tech Sem -5 | Syllabus SEM -5 A.Y. 2020-21 pattern |
| T.Y. B. Tech Sem -6 | Syllabus SEM -6 A.Y. 2020-21 pattern |
| Final Year B. Tech Sem -7 | Syllabus SEM -7 A.Y. 2020-21 pattern |
| Final Year B. Tech Sem -8 | Syllabus SEM -8 A.Y. 2020-21 pattern |
| F.Y. M. Tech Sem -1 | Syllabus SEM -1 A.Y. 2020-21 pattern |
| F.Y. M. Tech Sem -2 | Syllabus SEM -2 A.Y. 2020-21 pattern |
| S.Y. M. Tech Sem -1 | Syllabus SEM -1 A.Y. 2020-21 pattern |
| S.Y. M. Tech Sem -2 | Syllabus SEM -2 A.Y. 2020-21 pattern |
Open Elective Structure & Syllabus
Structure A.Y. 2016-17 pattern
| Semester | Structure |
|---|---|
| S.Y. B. Tech Sem -3 | Structure SEM -3 A.Y. 2016-17 pattern |
| S.Y. B. Tech Sem -4 | Structure SEM -4 A.Y. 2016-17 pattern |
| T.Y. B. Tech Sem -5 | Structure SEM -5 A.Y. 2016-17 pattern |
| T.Y. B. Tech Sem -6 | Structure SEM -6 A.Y. 2016-17 pattern |
| Final Year B. Tech Sem -7 | Structure SEM -7 A.Y. 2016-17 pattern |
| Final Year B. Tech Sem -8 | Structure SEM -8 A.Y. 2016-17 pattern |
Syllabus A.Y. 2016-17 pattern
| Semester | Syllabus |
|---|---|
| S.Y. B. Tech Sem -3 | Syllabus SEM -3 A.Y. 2016-17 pattern |
| S.Y. B. Tech Sem -4 | Syllabus SEM -4 A.Y. 2016-17 pattern |
| T.Y. B. Tech Sem -5 | Syllabus SEM -5 A.Y. 2016-17 pattern |
| T.Y. B. Tech Sem -6 | Syllabus SEM -6 A.Y. 2016-17 pattern |
| Final Year B. Tech Sem -7 | Syllabus SEM -7 A.Y. 2016-17 pattern |
| Final Year B. Tech Sem -8 | Syllabus SEM -8 A.Y. 2016-17 pattern |
